 
	產品中心
 
 
詳細介紹
| 品牌 | SMC/日本 | 動作方式 | 其他 | 
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 食品/農產品,電子/電池,包裝/造紙/印刷,制藥/生物制藥,綜合 | 
SMC氣缸MY3A16-400
| 字段描述 | 字段取值 | 取值描述 | 
|---|---|---|
| 種類 | A | 短型 墊緩沖 | 
| 缸徑 | 16 | 缸徑 16mm | 
| 通口螺紋的種類 | - | Rc | 
| 氣缸行程 | 400 | 氣缸行程 400mm | 
| 行程調整單元記號 | - | 左側:無調整單元,右側:無調整單元 | 
| 磁性開關型號 | - | 無磁性開關 | 
| 磁性開關個數 | - | 2個 或 無 | 
| 訂制規格 | - | 標準 | 
SMC氣缸MY3A16-400
| 字段描述 | 取值描述 | 
|---|---|
| 正面,側面通口 | M5X0.8 | 
| 導軌形式 | 基本型 | 
| 動作方式 | 雙作用 | 
| 使用流體 | 空氣 | 
| 最小使用壓力 | 0.2 | 
| 最大使用壓力 | 0.8 | 
| 保證耐壓力 | 1.2 | 
| 環境溫度 | 5~60℃ | 
| 給油 | 不給油式 | 
| 行程長度允許差 | 0~+1.8 | 
| 使用活塞速度 | 80~500 | 
| 端鎖的位置 | 無端鎖 | 
| 配管形式 | 標準 | 
| 缸筒材質 | 鋁合金 | 
| 端蓋材質 | 鋁合金 | 
| 滑臺材質 | 鋁合金 | 
| 活塞材質 | 鋁合金 | 
產品咨詢
 關注微信
關注微信